|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getiriler (%) - 08/09/2010 | |||||||
|
Günlük 07/09/2010 |
Hafta Başından 03/09/2010 |
Ay Başından 31/08/2010 |
Yıl Başından 31/12/2009 |
Son 1 Hafta 01/09/2010 |
Son 1 Ay 06/08/2010 |
Son 6 Ay 08/03/2010 |
Son 1 Yıl 08/09/2009 |
| 0.26 % | 0.39 % | 0.75 % | -4.64 % | 0.44 % | -1.62 % | -3.78 % | 2.47 % |
| Portföydeki Yatırım Araçlarının Dağılımının Değişimi |
|
|
| Doluluk oranı (%) - 08/09/2010 |
|
|
| Fon Fiyat Grafiği 08/09/2010 - 0.015899 YTL |
|
|
| Portföy dağılımı - 08/09/2010 |
|
|
| Yönetim bilgileri | |
| Ticari Ünvan | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu |
| Kurul Başkanı | O.Haluk Solak |
| Kurul Üyeleri | Tuna Uğun / Mine Kumcuoğlu / N.Cem Özcan |
| Müdür | - |
| Denetçi | Alper Eşsizoğlu,M.Tolga Oskay |
| Hiz.Bir.Yetkilisi | - |
| Adres | İş Kuleleri Kule 2 Kat:17-21 34330 4.Levent - İstanbul |
| Telefon | (212) 317 70 70 |
| Faks | (212) 317 70 77 |
| Web Adresi | http://bes.anadoluhayat.com.tr/emeklilik/fon.jsp?fontip=206 |
| E-Posta | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Strateji bilgileri | |
| Amaç ve Strateji | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.Herbirinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olamayacak şekilde, en az %80 oranında yabancı şirketlerin hisse senetleri ve yabancı özel veya kamu borçlanma araçlarından oluşmakta, sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. Portföye, gelişmiş ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri ile aynı ülkelerin borçlanma araçları alınıp, satılmaktadır. |
| Sınırlama | - |
| Ücret | Her gün için fon net varlık değerinin yüzbindebeşbuçuk |
| İşlem Noktaları | T.İş Bankası şubeleri, Şubelerimiz, Aracılar, Genel Müdürlük,Gelecek Planlama Uzmanları |
| İşlem Saati | 24 saat |
| Değerleme Süresi | Değerleme her işgünü itibariyle yapılır. |
| İhbar Süresi | - |
| Min.İşlem Miktarı | 0.001 Adet |
| Fon Süresi | Süresiz |
| Dönüşümler | - |
FONBUL 2004
FNNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim
San.Tic.Ltd.
Finnet Kurumsal
Finnet 2000 Borsa Analiz Portal
Yatırım Fonları
Bu yayın Finnet Elektronik Yayıncılık tarafından hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Bununla beraber, gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Finnet Elektronik Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Bu çalışma sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye yada herhangi bir öneri içermemektedir.
|
|