|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getiriler (%) - 08/09/2010 | |||||||
|
Günlük 07/09/2010 |
Hafta Başından 03/09/2010 |
Ay Başından 31/08/2010 |
Yıl Başından 31/12/2009 |
Son 1 Hafta 01/09/2010 |
Son 1 Ay 06/08/2010 |
Son 6 Ay 08/03/2010 |
Son 1 Yıl 08/09/2009 |
| -0.55 % | -0.14 % | 2.27 % | 15.90 % | 1.26 % | 1.96 % | 15.56 % | 29.72 % |
| Portföydeki Yatırım Araçlarının Dağılımının Değişimi |
|
|
| Doluluk oranı (%) - 08/09/2010 |
|
|
| Fon Fiyat Grafiği 08/09/2010 - 0.041804 YTL |
|
|
| Portföy dağılımı - 08/09/2010 |
|
|
| Yönetim bilgileri | |
| Ticari Ünvan | Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu |
| Kurul Başkanı | Ahmet Turul |
| Kurul Üyeleri | Ömür Şengün / M.Levent Peksü |
| Müdür | M.Levent Peksü |
| Denetçi | Feral Sunar |
| Hiz.Bir.Yetkilisi | - |
| Adres | Bağlarbaşı Kısıklı Cad.No.13 Altunizade / İstanbul |
| Telefon | (216) 556 66 66 |
| Faks | (216) 556 67 77 |
| Web Adresi | http://www.yapikredi.com.tr/tr-TR/yatirim_fonlari/eyf/YF.asp?Fon=18 |
| E-Posta | Info@allianz.com.tr |
| Strateji bilgileri | |
| Amaç ve Strateji | Portföyünün en az %80'i devamlı olarak, Yönetmelik'te yer alan kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon kat sayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Fonun stratejisi, pasif yönetim tarzıyla İMKB 30 hisse senetlerine örnekleme yöntemiyle uzun vadede yatırım yapmaktır. Fonun amacı, hisse senetlerinin tek tek getirileri yerine "IMKB 30 Endeks" getirisinden yararlanmayı isteyen ve bu sebeple uzun vadede IMKB 30 endeksine yatırım yapmayı tercih eden "risk seven" hisse senedi katılımcılarına IMKB 30 endeksinin getirisine paralel bir getiriyi örnekleme yöntemiyle oluşturduğu portföy vasıtasıyla yansıtmaktır. Korelasyon katsayısı belirli bir dönemde baz alınan endeksin değeri ile Endeks Fonu birim pay değeri arasındaki ilişkiyi ifade eder ve bu değer +1 ile -1 arasında değişir. |
| Sınırlama | - |
| Ücret | Her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük 0,000082 (yüzbindesekiznoktaiki) |
| İşlem Noktaları | Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Bölge Müdürlükleri, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Satış Ofisleri, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri |
| İşlem Saati | - |
| Değerleme Süresi | Her gün itibariyle |
| İhbar Süresi | - |
| Min.İşlem Miktarı | - |
| Fon Süresi | Süresiz |
| Dönüşümler | 12/01/2009 - (KAI) Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonunun kodu ve ünvanı, (AZI) Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu olarak değişmiştir. |
FONBUL 2004
FNNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim
San.Tic.Ltd.
Finnet Kurumsal
Finnet 2000 Borsa Analiz Portal
Yatırım Fonları
Bu yayın Finnet Elektronik Yayıncılık tarafından hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Bununla beraber, gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Finnet Elektronik Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Bu çalışma sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye yada herhangi bir öneri içermemektedir.
|
|