|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getiriler (%) - 08/09/2010 | |||||||
|
Günlük 07/09/2010 |
Hafta Başından 03/09/2010 |
Ay Başından 31/08/2010 |
Yıl Başından 31/12/2009 |
Son 1 Hafta 01/09/2010 |
Son 1 Ay 06/08/2010 |
Son 6 Ay 08/03/2010 |
Son 1 Yıl 08/09/2009 |
| 0.29 % | 0.43 % | 0.68 % | -6.01 % | 0.53 % | -1.43 % | -5.70 % | -1.33 % |
| Portföydeki Yatırım Araçlarının Dağılımının Değişimi |
|
|
| Doluluk oranı (%) - 08/09/2010 |
|
|
| Fon Fiyat Grafiği 08/09/2010 - 0.012266 YTL |
|
|
| Portföy dağılımı - 08/09/2010 |
|
|
| Yönetim bilgileri | |
| Ticari Ünvan | Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu |
| Kurul Başkanı | Gülsevin Yılmaz |
| Kurul Üyeleri | Sezai Giray Velioğlu / Taylan Türkölmez / Emek Bek / Hande Osma |
| Müdür | - |
| Denetçi | Elif Sarıbay |
| Hiz.Bir.Yetkilisi | - |
| Adres | Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok 34330 Levent - İstanbul |
| Telefon | (212) 336 76 00 |
| Faks | (212) 336 79 79 |
| Web Adresi | https://www.e-emeklilik.com/YKEFon/fon/SurekliBilgilendirmeForm.aspx |
| E-Posta | bilgi@ykemeklilik.com |
| Strateji bilgileri | |
| Amaç ve Strateji | Her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ini yabancı hisse senetlerine ve yabancı borçlanma araçlarına yatıran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.Katkı paylarının bir kısmını %15 ile sınırlı kalmak üzere yabancı para ve sermaye piyasası finansal araçlarına yatırmak isteyen yatırımcılar için kurulmuş bir fondur. Herbirinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ini yabancı hisse senetlerine ve yabancı borçlanma araçlarına yatıran, temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu çerçevede fon portföyü %30-%60 yabancı hisse senetlerinden, %30-%60 yabancı borçlanma araçlarından, %0-%20 IMKB'de işlem gören Türk hisse senetlerinden ve/veya %0-%20 ters repo-borsa para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır. |
| Sınırlama | - |
| Ücret | Her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük yüzbinde 5,5 |
| İşlem Noktaları | Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Banka Şubeleri, Bölge Yönetmenlikleri |
| İşlem Saati | - |
| Değerleme Süresi | Her gün itibariyle yapılır. |
| İhbar Süresi | - |
| Min.İşlem Miktarı | 0.001 Pay |
| Fon Süresi | Süresiz |
| Dönüşümler | - |
FONBUL 2004
FNNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim
San.Tic.Ltd.
Finnet Kurumsal
Finnet 2000 Borsa Analiz Portal
Yatırım Fonları
Bu yayın Finnet Elektronik Yayıncılık tarafından hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Bununla beraber, gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Finnet Elektronik Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Bu çalışma sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye yada herhangi bir öneri içermemektedir.
|
|