|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getiriler (%) - 08/09/2010 | |||||||
|
Günlük 07/09/2010 |
Hafta Başından 03/09/2010 |
Ay Başından 31/08/2010 |
Yıl Başından 31/12/2009 |
Son 1 Hafta 01/09/2010 |
Son 1 Ay 06/08/2010 |
Son 6 Ay 08/03/2010 |
Son 1 Yıl 08/09/2009 |
| 0.59 % | -0.09 % | -0.84 % | 2.87 % | -1.00 % | 0.18 % | 0.01 % | 7.08 % |
| Portföydeki Yatırım Araçlarının Dağılımının Değişimi |
|
|
| Doluluk oranı (%) - 08/09/2010 |
|
|
| Fon Fiyat Grafiği 08/09/2010 - 0.012138 YTL |
|
|
| Portföy dağılımı - 08/09/2010 |
|
|
| Yönetim bilgileri | |
| Ticari Ünvan | Ergoisviçre Emeklilik ve Hayat Gelir Amaç.Kamu Borç.Araç.EYF (USD) |
| Kurul Başkanı | Murat Vanlı |
| Kurul Üyeleri | Sabri Erdem / Saadet Köksal |
| Müdür | - |
| Denetçi | - |
| Hiz.Bir.Yetkilisi | - |
| Adres | Koşuyolu Tophanelioğlu Cad. İsmail Zühtü Paşa Konağı No: 11 34662 Altunizade - İstanbul |
| Telefon | (216) 544 00 00 |
| Faks | (216) 544 00 10 |
| Web Adresi | http://www.ergoisvicreemeklilik.com.tr/ |
| E-Posta | bilgi@ergoisvicreportfoy.com.tr |
| Strateji bilgileri | |
| Amaç ve Strateji | Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da döviz cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne yönlendirerek yatırımların değerini enflasyon ve kur riskine karşı koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen USD cinsi veya USD'ye endeksli iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapılan fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eş değeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım, fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda olusacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar. Döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleri kısa süreli olduğu için az riskli bir yatırım aracı olmakla beraber finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz ve kur değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski ve/veya iç ve dış kamu borçlanma senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeni ile piyasa riski taşımaktadır. |
| Sınırlama | - |
| Ücret | Her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük 0.00005 (yüzbindebeş) |
| İşlem Noktaları | Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri |
| İşlem Saati | 24 Saat |
| Değerleme Süresi | - |
| İhbar Süresi | - |
| Min.İşlem Miktarı | 0,001 adet |
| Fon Süresi | Süresiz |
| Dönüşümler | - |
| Haberler | |
| Tarih | Haber Özeti |
| Haber bulunamadı. | |
FONBUL 2004
FNNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim
San.Tic.Ltd.
Finnet Kurumsal
Finnet 2000 Borsa Analiz Portal
Yatırım Fonları
Bu yayın Finnet Elektronik Yayıncılık tarafından hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Bununla beraber, gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Finnet Elektronik Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Bu çalışma sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye yada herhangi bir öneri içermemektedir.
|
|