Tip ve tür bazında portföy toplamları, dağılımları ve yatırımcı sayıları - 09/05/2008
Fon Grubu Portföy Değeri
(YTL)
Yat.
Sayısı
Tahvil
(%)
Bono
(%)
T.Repo
(%)
Hisse
(%)
Özel
(%)
YMK
(%)
BPP
(%)
Kamu
DBA(%)
Diğer
(%)
Gelir Amaçlı Hisse Senedi 47,277,945 153,617 0.00 0.00 8.49 91.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araç. 2,659,534,600 1,576,918 86.71 0.48 5.61 0.02 0.00 0.00 0.01 0.23 6.94
Gelir Amaçlı Kamu Bor. Araç. Döv. 84,397,908 75,863 89.76 0.00 9.32 0.22 0.00 0.00 0.00 0.28 0.42
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araç 1,450,390 1,324 14.52 0.00 11.17 0.00 0.00 0.00 0.00 74.31 0.00
Gelir Amaçlı Karma Borç.Ar. Döviz 46,223,376 114,473 0.58 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 85.26 6.22
Gelir Amaçlı Uluslararası Bor.Ara 21,682,324 63,983 7.53 0.00 5.84 0.00 0.00 81.61 0.00 0.00 5.02
Gelir Amaçlı Uluslararası Karma 3,362,936 4,948 0.00 0.00 10.15 0.00 0.00 89.73 0.00 0.00 0.12
Gelir Amaçlı Esnek 133,344,183 92,534 73.79 3.70 6.80 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 8.93
Gelir Amaçlı Türk Eurobond 7,403,583 14,976 2.35 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 87.22 9.91
Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma 144,844,973 135,456 2.51 0.39 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 91.71 1.16
Gelir Amaçlı Döviz Cinsi Emek.Fon 19,696,379 11,752 67.65 0.00 5.11 0.72 0.00 0.00 0.00 20.61 5.91
Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek 3,648,683 8,373 0.00 0.00 7.18 0.90 0.00 91.92 0.00 0.00 0.00
Gelir Amaçlı Toplam 3,172,867,280 2,254,217 78.77 0.57 5.77 1.68 0.00 0.76 0.01 5.99 6.45
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 166,512,286 190,492 2.65 0.00 10.33 84.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11
Büyüme Amaçlı Karma Borçlanma Araç 45,669,934 127,172 44.07 0.00 11.10 39.10 0.00 0.00 0.00 3.99 1.74
Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma 3,449,648 6,545 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 85.61 0.00 0.00 7.64
Büyüme Amaçlı Esnek 207,496,089 222,052 54.60 0.00 5.92 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 7.74
Büyüme Amaçlı Toplam 423,127,958 546,261 32.58 0.00 8.22 53.20 0.00 0.70 0.00 0.43 4.88
Para Piyasası Likit Fon-Kamu 617,947,869 807,826 15.96 10.94 65.41 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 6.03
Para Piyasası Emanet Likit Kamu 669,279 1,387 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para Piyasası Emanet Likit Karma 1,510,627 302,744 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para Piyasası Toplam 620,127,774 1,111,957 15.90 10.91 65.53 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 6.01
Ihtisaslaşmış Endeks 32,447,402 36,099 0.79 0.00 12.36 86.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ihtisaslaşmış Toplam 32,447,402 36,099 0.79 0.00 12.36 86.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grup Amaçlı Esnek Döviz Fon 293,243 303 36.73 0.00 18.42 0.00 6.79 0.00 0.00 38.06 0.00
Grup Amaçlı Esnek Fon 16,216,014 30,631 57.92 0.00 17.48 2.36 0.00 0.00 0.00 14.69 7.55
Grup Amaçlı Toplam 16,509,256 30,934 57.55 0.00 17.49 2.31 0.12 0.00 0.00 15.10 7.42
Diğer Fonlar Dengeli 118,827,242 130,834 47.00 0.08 8.14 36.94 0.00 0.00 0.00 0.00 7.84
Diğer Fonlar Esnek 620,116,581 553,063 62.69 0.67 9.28 21.53 0.00 0.00 0.00 0.28 5.55
Diğer Fonlar Likit 6,653,310 1,328 1.46 0.00 89.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.82
Diğer Fonlar Kamu Borçlanma 25,389,328 5,396 76.79 0.30 13.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04
Diğer Fonlar Toplam 770,986,462 690,621 60.21 0.56 9.95 23.01 0.00 0.00 0.00 0.22 6.05
Emeklilik Fonları Toplam 5,036,066,132 4,670,089 63.74 1.79 14.05 9.62 0.00 0.54 0.21 3.90 6.16
Fon Tiplerine Göre Portföy Dağılımları

FONBUL 2004

FNNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.
Finnet Kurumsal
Finnet 2000 Borsa Analiz Portal
Yatırım Fonları

Bu yayın Finnet Elektronik Yayıncılık tarafından hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Bununla beraber, gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Finnet Elektronik Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Bu çalışma sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye yada herhangi bir öneri içermemektedir.