Kampanya
 Tip ve tür bazında portföy toplamları, dağılımları ve yatırımcı sayıları - 08/09/2010
Fon Grubu Portföy Değeri
(YTL)
Yat.
Sayısı
Tahvil
(%)
Bono
(%)
T.Repo
(%)
Hisse
(%)
Özel
(%)
YMK
(%)
BPP
(%)
Kamu
DBA(%)
Diğer
(%)
A Tipi Değişken 199,169,516 14,592 13.30 1.02 20.10 62.71 0.42 0.27 0.00 1.79 0.39
A Tipi Karma 319,839,246 167,631 56.50 1.11 10.71 31.51 0.07 0.00 0.00 0.00 0.09
A Tipi İştirak 140,073,381 3,896 7.20 1.39 5.90 85.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Tipi Sektör 296,759 72 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Tipi Hisse 123,419,587 13,584 7.04 0.02 16.20 76.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
A Tipi Endeks 256,778,491 15,486 0.58 0.00 5.13 94.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
A Tipi YBMK 890,354 417 0.00 0.00 7.08 31.16 0.00 61.76 0.00 0.00 0.00
A Tipi Fon Sepeti 4,610,534 30 0.00 0.00 17.33 20.81 0.00 0.00 0.00 0.00 61.86
A Tipi Toplam 1,045,077,868 215,708 21.77 0.73 11.16 65.41 0.10 0.10 0.00 0.34 0.40
B Tipi Değişken 2,187,423,657 173,720 79.87 2.46 8.15 4.18 0.40 4.12 0.51 0.00 0.31
B Tipi Karma 3,035,930 558 19.20 0.00 19.34 0.00 0.00 61.46 0.00 0.00 0.00
B Tipi Tahvil ve Bono 2,220,995,681 93,971 89.32 1.57 6.98 0.55 0.63 0.01 0.20 0.51 0.23
B Tipi Likit 22,682,932,412 3,254,435 16.08 5.97 66.50 0.00 0.02 0.00 11.32 0.00 0.10
B Tipi YBMK 80,987,498 5,114 1.82 0.00 0.84 0.00 0.00 22.62 0.00 0.66 0.00
B Tipi Altın 412,418,966 29,650 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.71
B Tipi Endeks 55,393,324 1 95.53 4.44 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B Tipi Fon Sepeti 9,633,048 152 0.00 0.00 6.13 8.40 0.00 69.34 0.00 0.00 16.13
B Tipi Toplam 27,652,820,516 3,557,601 26.88 5.23 55.76 0.38 0.10 0.42 9.35 0.04 1.62
Yatırım Fonları Toplam 28,697,898,384 3,773,309 26.70 5.07 54.14 2.75 0.10 0.41 9.01 0.05 1.58
Fon Tiplerine Göre Portföy Dağılımları Tüm Fonların Portföy Dağılımları
A Tipi Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımları B Tipi Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımları

FONBUL © 2004

FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.Şti.

       Bu yayın Finnet Elektronik Yayıncılık tarafından hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Bununla beraber, gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Finnet Elektronik Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Bu çalışma sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye yada herhangi bir öneri içermemektedir.