M.K. YATIRIM FONLARI      Finnet Hakkında  |  Basında Fonbul  |  Reklam  |  Destek  |  Bize Ulaşın      Görüş & Düşünceleriniz İçin
 Tip ve tür bazında portföy toplamları, dağılımları ve yatırımcı sayıları - 13/05/2008
Fon Grubu Portföy Değeri
(YTL)
Yat.
Sayısı
Tahvil
(%)
Bono
(%)
T.Repo
(%)
Hisse
(%)
Özel
(%)
YMK
(%)
BPP
(%)
Kamu
DBA(%)
Diğer
(%)
A Tipi Değişken 161,760,122 15,681 16.80 2.01 15.39 63.77 0.10 0.56 0.65 0.74 0.00
A Tipi Karma 181,526,945 133,810 49.41 0.06 15.90 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
A Tipi İştirak 18,594,145 3,541 9.50 2.55 8.22 79.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Tipi Sektör 4,424,827 464 0.00 0.00 29.06 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Tipi Hisse 66,585,174 10,488 8.03 0.00 10.46 80.93 0.00 0.00 0.14 0.00 0.43
A Tipi Endeks 200,405,614 12,064 0.12 0.15 6.62 93.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Tipi YBMK 1,150,984 484 0.00 0.00 4.95 34.91 0.00 60.14 0.00 0.00 0.00
A Tipi Altın 584,585 121 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00
A Tipi Toplam 635,032,396 176,653 19.56 0.65 12.14 66.90 0.02 0.25 0.18 0.19 0.11
B Tipi Değişken 1,495,827,663 145,036 75.74 1.12 18.69 2.59 0.12 0.09 1.61 0.00 0.03
B Tipi Karma 1,415,614 510 54.00 0.00 4.66 0.00 0.00 41.34 0.00 0.00 0.00
B Tipi Tahvil ve Bono 1,723,936,881 98,341 81.50 0.68 16.23 0.36 0.28 0.00 0.42 0.51 0.00
B Tipi Likit 22,371,852,577 2,837,587 13.50 10.50 72.40 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00
B Tipi YBMK 12,114,829 4,407 7.90 0.00 11.00 0.00 0.00 78.91 0.00 2.18 0.00
B Tipi Özel 457,676 5 27.21 0.00 72.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B Tipi Altın 108,939,579 9,300 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.68
B Tipi Endeks 142,856,331 102 97.72 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B Tipi Fon Sepeti 9,183,315 100 0.00 0.00 8.77 91.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B Tipi Toplam 25,866,584,464 3,095,388 22.04 9.20 64.80 0.21 0.03 0.04 3.23 0.03 0.42
Yatırım Fonları Toplam 26,501,159,184 3,272,036 21.98 8.99 63.54 1.80 0.03 0.05 3.16 0.04 0.41
Fon Tiplerine Göre Portföy Dağılımları Tüm Fonların Portföy Dağılımları
A Tipi Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımları B Tipi Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımları

FONBUL © 2004

FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.Şti.

       Bu yayın Finnet Elektronik Yayıncılık tarafından hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Bununla beraber, gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Finnet Elektronik Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Bu çalışma sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye yada herhangi bir öneri içermemektedir.